107236| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | Fribourg | 50 | 40 | 99 | |
| 2. | SC Bern | 50 | 52 | 92 | |
| 3. | EV Zug | 50 | 18 | 91 | |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 21 | 89 | |
| 5. | HC Davos | 50 | 18 | 81 | |
| 6. | HC Lugano | 50 | 24 | 80 | |
| 7. | Genève | 50 | 7 | 80 | |
| 8. | EHC Biel | 50 | -1 | 72 | |
| 9. | Kloten Flyers | 50 | 14 | 69 | |
| 10. | Ambri-Piotta | 50 | -50 | 53 | |
| 11. | Lakers | 50 | -68 | 53 | |
| 12. | SCL Tigers | 50 | -75 | 41 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| NEWSFLASH |
| 21.05 | Icehockey | Detroit bezwingt Chicago erneut![]() |
| 21.05 | Icehockey | Zug verlängert mit Martschini bis 2016![]() |
| 21.05 | Icehockey | Torhüter Bäumle von den SCL Tigers zu Olten![]() |
| 20.05 | Icehockey | Ottawa mit Effort gegen Pittsburgh![]() |
| 20.05 | Icehockey | Roman Josi als wertvollster Spieler der WM gewählt![]() |
| 19.05 | Icehockey | Schweizer überzeugt von der WM-Goldmedaille![]() |
| 19.05 | Icehockey | Amerikaner im Penaltyschiessen zu Bronze![]() |
| 19.05 | Icehockey | Gespielt wie Weltmeister, aber WM-Final verloren![]() |
| 18.05 | Icehockey | Die Penguins gewinnen dank Crosby![]() |
| 18.05 | Icehockey | Die Schweizer glauben an ihre Chance![]() |
Events
Berichte
Tabelle
Samstag, 6. April 2013
Eishalle Deutweg Winterthur
Play-off Event